Název OP | Název projektu | Datum ukončení projektu |
OPI |
Doplnění překádacích mechnismů pro kombinovanou dopravu v přístavu Ústí nad Labem | 30.4.2007 |
OPD | Rozšíření terminálu kombinované dopravy v přístavu Mělník | 31.3.2009 |
OPD |
Modernizace plavidla APOLLO vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby - radary | 22.10.2009 |
OPD | Modernizace plavidla TR 31 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby - radary | 14.10.2009 |
OPD | Remotorizace plavidla TR 31 - pořízení nízkoemisních pohonných jednotek | 27.10.2010 |
OPD | Remotorizace plavidla TR 436 - pořízení nízkoemisních pohonných jednotek | 31.10.2010 |
OPD | Modernizace plavidla ATHENA vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky | 23.7.2011 |
OPD | Modernizace plavidla LABE 25 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky | 15.9.2011 |
OPD | Modernizace plavidla TC 1068 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky | 27.6.2011 |
OPD | Modernizace plavidla APOLLO vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky | 15.11.2011 |
OPD | Modernizace plavidla TC 1068 za účelem zvýšení multimodality - pořízení odlehčených stohovacích krytů | 30.9.2011 |
OPD | Modernizace plavidla TR 424 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky | 30.9.2013 |
OPD | Modernizace plavidla TR 548 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky | 19.8.2013 |
OPD | Modernizace plavidla TC 1044 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky | 15.8.2013 |
OPD | Modernizace plavidla TC 1043 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky | 15.7.2013 |
OPD | Modernizace plavidla TC 585 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky | 10.5.2013 |
OPD | Doplnění překládacích mechanismů na vlečce "Vlečka - přístav Mělník" | 31.12.2014 |
MD | Program pro rozvoj plavebního provozu | 31.12.2013 |
MD | Program pro rozvoj plavebního provozu | 31.12.2013 |
OPPI | EKO-ENERGIE - Realizace úspor energie Děčín | 28.2.2014 |
TEN-T | Intermodální terminál Mělník |
31.12.2015 |
OPD | Modernizace plavidla TR 436 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky | 31.12.2015 |
OPD | Modernizace plavidla APOLLO vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky - ETAPA č. 2 | 31.12.2015 |
OPD | Modernizace plavidla TČ 587 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna dna nákladového prostoru | 31.12.2015 |
OPD | Modernizace plavidla LABE 25 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky - ETAPA č. 2 | 31.12.2015 |
OPD | Modernizace plavidla ATHENA vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky - ETAPA č. 2 | 31.12.2015 |
OPD | Modernizace plavidla TČ 1045 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky | 31.12.2015 |
Tento projekt je podporován fondy EU ve výši 20 %, tedy přibližně 826 tis. EUR. Celý projekt probíhá v období 2012 - 2015 a zahrnuje tyto činnosti:
Generálním projektantem je: TRANSCONSULT s.r.o.
Podpora projektu byla schválena: 28.11.2013 pod č.j. SG-Greffe(2013) D/19735 v rámci grantů pro TEN-T
Předpokládané hodnoty projektu dle jednotlivých činností a let
Činnost | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CELKEM |
Most a drenáž Pšovka | 196 123 EUR | 308 616 EUR | 0 EUR | 158 364 EUR | 663 103 EUR |
Rozšíření manipulačních prostor | 0 EUR | 250 000 EUR | 1 090 061 EUR | 527 585 EUR | 1 867 646 EUR |
Prodloužení železniční vlečky o novou kolejovou dráhu | 0 EUR | 625 000 EUR | 467 171 EUR | 117 019 EUR | 1 209 190 EUR |
Parkovací plochy se zpevněným povrchem | 0 EUR | 20 000 EUR | 116 521 EUR | 253 540 EUR | 390 061 EUR |
CELKEM | 196 123 EUR | 1 203 616 EUR | 1 673 753 EUR | 1 056 508 EUR |
4 130 000 EUR
|
Koordinační situace ITM [JPG; 0,15 MB]
Tento projekt je podporován fondy EU, celková výše projektu je 10,6 mil. EUR. Celý projekt probíhá v období 2016 - 2020 a zahrnuje tyto činnosti:
Podpora projektu byla schválena: 21. 10. 2016 pod č. j. INEA/CEF/TRAN/M2015/1138714 v rámci grantů pro CEF
V roce 2009 byla provedena modernizace plavidel Apollo a TR 31 spočívající v zabudování radarového zařízení do obou těchto plavidel. Obě akce proběhly v rámci Operačního programu Doprava za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj a dotace ze státního rozpočtu v tomto rozsahu:
- dotace ze státního rozpočtu = 22 280,00 Kč
- dotace ze státního rozpočtu = 22 280,00 Kč
V říjnu 2010 byly dokončeny projekty "Remotorizace plavidla TR 31 - pořízení nízko-emisních pohonných jednotek" a "Remotorizace plavidla TR 436 - pořízení nízko-emisních jednote". Oba projekty byly realizovány za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj a dotace ze státního rozpočtu v tomto rozsahu:
- dotace ze státního rozpočtu = 463 472,85 Kč
- dotace ze státního rozpočtu = 293 155,49 Kč
V roce 2011 došlo u plavidel zahraničního rejdařství k výměně podstatné části obšívky a to za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava.
Jedná se o tato plavidla:
V roce 2011 byly na plavidlo TČ 1068 pořízeny odlehčené kryty nákladového prostoru, které podstatně rozšíří možnost využití plavidla k přepravě různých druhů materiálu. Touto úpravou získá plavidlo způsobilost k přepravě materiálu, který vlivem povětrnostních podmínek podléhá zkáze. Odlehčené kryty byly pořízeny za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava.
V roce 2013 byla u pěti plavidel vnitrostátního rejdařství provedena modernizace spočívající ve výměně podstatné části obšívky. Tato modernizace se uskutečnila za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava.
Jedná se o tato plavidla:
Čelní výsuvný kolový stohovač LINDE - dotace z ERDF = 3 798 676,00 Kč; dotace ze SR = 670 354,00 Kč