Byty jsou součástí komplexu bytové výstavby ojedinělého nadčasového projektu Prague Marina.
Na místě historicky nejvýznamnějšího pražského přístavu v Holešovicích, na lokalitě pozemků společnosti České přístavy, a.s. vznikl ve spolupráci s developerskou skupinou Lighthouse Group netradiční projekt bydlení 21. století.
Umístění a dispozice jednotlivých bytů poskytují krásný výhled na řeku, záliv a panorama Prahy.
Nabízíme Vám jedinečnou možnost využít nabídku bydlení v luxusní rezidenční čtvrti s jachetním kotvištěm v unikátní bytové zóně s výbornou dostupností historického a komerčního centra Prahy, přitom však svou výbornou dispozicí nabízející klidné oddělené místo od okolního rušného světa, klidné místo pro život.
Architektonické řešení bytového projektu Prague Marina, provedené renomovanými projekčními kancelářemi A.D.N.S. (Česká republika) a Chapman Taylor (UK), nadčasově, odvážně a originálně spojuje město a řeku a vytváří tak komplexní řešení pro aktivní život a práci i potřebný odpočinek a zábavu.
Nabízíme byty v těchto kategoriích
Příslušenství | ||||||
Byt | Plocha bytu | Plocha sklepu | Počet gar. stání | Velikost balkonu | Podlaží | |
1. | 4 + kk pronajato | 127,5 | 5,39 | 2 | 8,0 | 2 |
2. | 2 + kk pronajato | 69,5 | 5,91 | 1 | 17,5 | 3 |
3. | 2 + kk pronajato | 69,5 | 5,91 | 1 | 13,4 | 5 |
4. | 2 + kk pronajato | 50,2 | 5,91 | 1 | 0,0 | 2 |
5. | 3 + kk pronajato | 93,4 | 5,03 | 2 | 17,5 | 6 |
6. | 2 + kk pronajato | 58,2 | 5,91 | 1 | 0,0 | 1 |
7. | 4 + kk pronajato | 128,3 | 5,6 | 2 | 8,0 | 3 |
8. | 3 + kk pronajato | 93 | 5,67 | 1 | 17,5 | 2 |
9. | 3 + kk pronajato | 91 | 3,4 | 1 | 9,0 | 3 |
10. | 2 + kk pronajato | 50,6 | 3,4 | 1 | 14,5 | 6 |
11. | studio pronajato | 40,3 | 3,4 | 1 | 0,0 | 1 |
12. | 3 + kk pronajato | 86,5 | 3,4 | 1 | 16,5 | 6 |
Označení | č. nebyt. j. | č.p. | V přístavu | Jankovcova | m2 | |
1. | 1586/099 pronajato | B099 | 1586 | 2 | 140,7 | |
2. | 1586/899 pronajato | B899 | 1586 | 6 | 187,9 | |
3. | 1585/299 pronajato | A299 | 1585 | 18 | 111,8 | |
4. | 1585/699 pronajato | A699 | 1585 | 10 | 153,9 | |
5. | 1585/799 pronajato | A799 | 1585 | 8 | 146,38 | |
6. | 1587/299 pronajato | C299 | 1587 | 8 | 99,54 | |
7. | 1587/399 pronajato | C399 | 1587 | 8 | 151,52 | |
8. | 1587/499 pronajato | C499 | 1587 | 8 | 157,31 |
V případě zájmu o bližší informace a cenové specifikace prosím kontaktujte:
České přístavy, a.s., tel.: 220 800 119, fax: 220 802 857, e-mail: info@czechports.cz